Sınıf içi interaktif öğrenme aracı
💡 İpucu: Farsçada sayılar soldan başlanarak okunur, basamaklar arasına "-o-" (ve) sesi eklenir.
Örn: 2023 -> İki bin "ve" yirmi "ve" üç (Do hezâr-o bîst-o se)
| Sayı | Farsça | Okunuş |
|---|---|---|
| 1 (۱) | یک | yek |
| 2 (۲) | دو | do |
| 3 (۳) | سه | se |
| 4 (۴) | چهار | çehâr |
| 5 (۵) | پنج | penc |
| 6 (۶) | شش | şeş |
| 7 (۷) | هفت | heft |
| 8 (۸) | هشت | heşt |
| 9 (۹) | نه | noh |
| 10 (۱۰) | ده | deh |
| Sayı | Farsça | Okunuş |
|---|---|---|
| 11 (۱۱) | یازده | yâzdeh |
| 12 (۱۲) | دوازده | devâzdeh |
| 13 (۱۳) | سیزده | sîzdeh |
| 14 (۱۴) | چهارده | çehârdeh |
| 15 (۱۵) | پانزده | pânzdeh |
| 16 (۱۶) | شانزده | şânzdeh |
| 17 (۱۷) | هفده | hefdeh |
| 18 (۱۸) | هجده | hejdeh |
| 19 (۱۹) | نوزده | nuzdeh |
| 20 (۲۰) | بیست | bîst |
| Sayı | Farsça | Okunuş |
|---|---|---|
| 10 (۱۰) | ده | deh |
| 20 (۲۰) | بیست | bîst |
| 30 (۳۰) | سی | sî |
| 40 (۴۰) | چهل | çehel |
| 50 (۵۰) | پنجاه | pencâh |
| 60 (۶۰) | شصت | şast |
| 70 (۷۰) | هفتاد | heftâd |
| 80 (۸۰) | هشتاد | heştâd |
| 90 (۹۰) | نود | nevad |
| Sayı | Farsça | Okunuş |
|---|---|---|
| 100 (۱۰۰) | صد | sad |
| 200 (۲۰۰) | دویست | devist |
| 300 (۳۰۰) | سیصد | sîsad |
| 400 (۴۰۰) | چهارصد | çehârsad |
| 500 (۵۰۰) | پانصد | pânsad |
| 600 (۶۰۰) | ششصد | şeşsad |
| 700 (۷۰۰) | هفتصد | hefsad |
| 800 (۸۰۰) | هشتصد | heştsad |
| 900 (۹۰۰) | نهصد | nohsad |
| Sayı | Farsça | Okunuş |
|---|---|---|
| 1000 (۱۰۰۰) | هزار | hezâr |
| 2000 (۲۰۰۰) | دو هزار | do hezâr |
| 5000 (۵۰۰۰) | پنج هزار | penc hezâr |
| 10000 (۱۰۰۰۰) | ده هزار | deh hezâr |
| 100.000 | صد هزار | sad hezâr |
| 1.000.000 | یک میلیون | yek milyûn |
Aşağıdaki sayıyı rakamla yazın:
Karşına çıkan Farsça sayıların rakam karşılığını hızla yaz!
Toplam Skorun: 0
Yazıyla verilen Farsça sayıların işlemini yapın!
Toplam Skorun: 0
Sayıları KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE doğru tıklayarak patlatın!
Yukarıdan düşen Farsça sayıların rakam karşılığını yazın!
Toplam Skorun: 0
Ekrana gelen Farsça kelimeleri en hızlı şekilde eşleştirin!
Toplam Doğru
0
Toplam Yanlış
0
Doğruluk Oranı: %0
Ortalama Hız: 0 kelime/dk